Tabela de Tolerância -h

Tabela de tolerância -h com as especificações para eixos redondos. 

 

TOLERÂNCIAS -h

FAIXAS DE BITOLA

(mm)

ISO

h7

h8

h9

h10

h11

h12

h13

1 até 3 0,010 0,014 0,025 0,040 0,060 0,100 0,140
3 até 6 0,012 0,018 0,030 0,048 0,075 0,120 0,180
6 até 10 0,015 0,022 0,036 0,058 0,090 0,150 0,220
10 até 18 0,018 0,027 0,043 0,070 0,110 0,180 0,270
18 até 30 0,021 0,033 0,052 0,084 0,130 0,210 0,330
30 até 50 0,025 0,039 0,062 0,100 0,160 0,250 0,390
50 até 80 0,030 0,046 0,074 0,120 0,190 0,300 0,460
80 até 120 0,035 0,054 0,087 0,140 0,220 0,350 0,540
120 até 180 0,040 0,063 0,100 0,160 0,250 0,400 0,630

 

 

 

 

 

 

Encontrou o que procurava?

 

 

 

ConVallis - Ferramentas para Construção     
CNPJ: 21.893.575/0001-50
[email protected]

2013-2024 © - Copyright
Todos os Direitos Reservados.